115×3.0×22 115mm Diosca Gearrtha Lárionad Depressed 4.5
115×3.0×22 115mm Diosca Gearrtha Lárionad Depressed 4.5
Cur síos
scríobach: | Ocsaíd Alúmanam Agus Corundum | Dath: | Dubh |
---|---|---|---|
Cruas: | R | Uasluas Oibre: | 80 M/S |
Méid Grit: | 46#,60# | Iter UIMH.: | DAC1151022 |
Feidhmchlár: | Miotal Neamhfheiriúil Agus Gach Gearradh Cruach | Gníomhaire nascáil: | Roisín |
Méid Arbor: | 7/8 In | Cineál Diosca: | Cineál Maol |
Solas Ard: | diosca gearrtha lárionad dubhach 4.5, Diosca gearrtha 115mm 4.5, 115×3.0×22 4.5 roth ghearradh |
Dioscaí Gearrtha Miotail 115mm 4.5 Orlach Diosca Meilte Uillinn 4 1/2"X1/4"X7/8" Lárionad Depressed
Cur síos
【SRAITH FEIDHMÍOCHTA FOIRMEACH】 Rothaí Meilt Miotail le haghaidh úsáide gairmiúla ar mheilte uillinn, buan agus fada buan.【ÚSÁID TRÁCHTÁLA】 Crua agus iontaofa.Oiriúnach do thascanna ar nós gach miotal a mheilt, lena n-áirítear cruach dhosmálta agus iarann teilgthe.RPM uasta ag 13,000. 【ÁBHAR】 Roth ocsaíd alúmanaim préimhe le haghaidh feidhmíochta tromshaothair.Oireann an roth le haon tascanna ard-éilimh. Gan burr agus gan aon chreathadh meilt tapa. Arbor 【COMHoiriúnacht】 Ag luí le meilteoirí comhoiriúnacha DEWALT, MAKITA, HILTI, MILWAUKEE agus 4 1/2" eile
Déantar Dioscaí Gearrtha Miotail Lárionad Tailte Féaraigh a mhonarú ag baint úsáide as grit scríobach Ocsaíd Alúmanam le treisiú fiberglass agus roisín nasctha chun sábháilteacht agus feidhmíocht gearrtha is fearr a sholáthar.Ceadaíonn dioscaí le tiús 3.2mm fíneáil a ghearradh nuair is gá ar chruach dhosmálta agus ar mhiotail ardghrád.Forbraíodh iad chun meilte uillinne a dhéanamh níos ilúsáide trí rochtain níos fearr a cheadú i roinnt feidhmchlár.
Feidhmchláir
Miotail a ghearradh i bhfoirm rebar, cainéil, próifílí uillinn, píopaí agus bileog
Úsáidtear iad go coitianta i dtógáil, longthógáil, miotail, teilgcheárta, innealtóireacht, ceimiceacha agus tionscail eile chomh maith le ceardlanna níos lú.
Faisnéis roth gearrtha: | |||
Ainm Táirge | Dioscaí gearrtha 4.5inchmetal | scríobach | ocsaíd alúmanaim préimhe |
Cruas | R Grád | Caighdeán Glan | Fiberglass treisithe |
Luas oibre uasta | 80 m/s | Seirbhís OEM | Inghlactha |
RPM | 13300 | Pacáiste | Kraft Carton agus Pailéad |
Méid grit | 46#,60# | Cód HS | 68042210 |
Teastas | MPA EN12413, ISO9001 | Port á lódáil | Tianjin nó eile |
Tuairisc earraí | Mír Uimh | Sonraíocht | Aonad | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | MÉID CARTON(CM) |
Diosca gearrtha cothrom le haghaidh miotail 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
B'fhéidir go mbeadh suim agat i sonraí sonraíochtaí mar atá thíos,
Tuairisc earraí | Mír Uimh | Sonraíocht | Aonad | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | MÉID CARTON(CM) |
Diosca gearrtha cothrom le haghaidh inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |